山名氏系略系図 |
新田 | 山名 | |||||||||||||||||||
義家 | -- | 義国 | -- | 義重 | -- | 義範 | -- | 義節 | -- | 重国 | -- | 重村 | -- | 義長 | -- | 義俊 | -- | 政氏 | -- | 時氏 |
時氏 | -- | 師義 | -- | 義幸 | ||||||||||||||||
| | |- | 氏幸 | -- | 煕之 | -- | 教之 | -- | 豊之 | -- | 政之 | ||||||||||
| | |- | 義煕 | ||||||||||||||||||
| | L | 満幸 | ||||||||||||||||||
|- | 義理 | -- | 義清 | |||||||||||||||||
| | (因幡) | |||||||||||||||||||
|- | 氏冬 | -- | 氏家 | -- | 煕貴 | == | 勝豊 | -- | 豊時 | -- | 豊頼 | -- | 誠通 | |||||||
| | L | 豊重 | -- | 豊治 | ||||||||||||||||
|- | 氏清 | -- | 時清 | |||||||||||||||||
| | |- | 満氏 | ||||||||||||||||||
| | L | 煕氏 | ||||||||||||||||||
| | (但馬) | |||||||||||||||||||
|- | 時義 | -- | 時煕 | -- | 持豊 | -- | 教豊 | == | 政豊 | -- | 誠豊 | |||||||||
| | L | 氏幸 | L | 煕高 | |- | 是豊 | |- | 致豊 | -- | 祐豊 | ||||||||||
| | |- | 勝豊 | L | 俊豊 | |- | 豊定 | -- | 豊数 | ||||||||||||
|- | 氏重 | |- | 時豊 | | | L | 豊国 | ||||||||||||||
| | L | 豊久 | L | 豊範 | -- | 豊弘 | ||||||||||||||
L | 高義 | -- | 氏義 | |||||||||||||||||
L | 時長 |
新田氏族 |