斎藤氏族略系図 |
房前 | -- | 魚名 | -- | 鷲取 | -- | 藤嗣 | -- | 高房 | -- | 時長 | -- | 利仁 | -- | 叙用 |
斎藤 | |||||||||||||||||||||||||
利仁 | -- | 叙用 | -- | 吉信 | -- | 忠頼 | -- | 則高 | -- | 助忠 | -- | 為則 | |||||||||||||
| | L | 吉宗 | -- | 宗助 | -- | 貞宗 | (→加賀・弘岡斎藤氏流) | ||||||||||||||||||
| | 加藤 | ||||||||||||||||||||||||
|- | 重光 | -- | 貞正 | -- | 正重 | -- | 景道 | (→加藤氏流) | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
L | 伊傳 | -- | 公則 | -- | 則経 | -- | 則明 | (→後藤氏流) | |||||||||||||||||
|- | 為延 | -- | 為輔 | -- | 成道 | (→進藤氏流) | |||||||||||||||||||
| | L | 為頼 | -- | 為永 | (→疋田斎藤氏流) | ||||||||||||||||||||
L | 則光 | -- | 則重 | -- | 助宗 | (→吉原・河合斎藤氏流) |
加藤氏流略系図 |
景道 | -- | 景貞 | -- | 景廉 | -- | 景経 | -- | 景清 | -- | 景佐 | -- | 宗景 | |||||||||||||||||
| | |- | 景長 | |||||||||||||||||||||||||||
| | L | 景義 | -- | 景定 | -- | 景春 | -- | 景平 | -- | 景幸 | -- | 景助 | -- | 景基 | -- | 光重 | -- | 景重 | -- | 光為 | -- | 光治 | -- | 光長 | |||||
L | 光貞 | -- | 光景 |
斎藤氏族 |