秩父宮 | 高松宮 | 三笠宮 | 桂宮 | |||
高円宮 | 常陸宮 | 秋篠宮 |
122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||||||
明治天皇 | -- | 大正天皇 | -- | 昭和天皇 | -- | 平成天皇 | -- | 今上天皇 | ||
| | | | | | 秋篠宮 | |||||||
| | | | L | 文仁親王 | -- | 悠仁親王 | |||||
| | | | 常陸宮 | ||||||||
| | L | 正仁親王 | ||||||||
| | 秩父宮 | |||||||||
|- | 雍仁親王 | |||||||||
| | 高松宮 | |||||||||
|- | 宣仁親王 | |||||||||
| | 三笠宮 | |||||||||
L | 崇仁親王 | -- | 寛仁親王 | |||||||
| | 桂宮 | |||||||||
|- | 宜仁親王 | |||||||||
| | 高円宮 | |||||||||
L | 憲仁親王 |
天皇家略系図 |