肥満や腹部肥満がある | 単に太っているだけでなく、 高血圧、 高血糖、 脂質異常などがあれば、減量に努める。 腹囲が基準値を超えていた人は、メタボリックシンドロームに注意が必要。 |
血圧が高い | 一度の測定で高くても病気とは限らないが、まずは内科を受診して、診断を受ける必要がある。 高血圧があれば、原因や合併症がないかも調べ、危険度に応じた治療を行う。 |
空腹時血糖やヘモグロビンA1cが高い | 健診でどちらかだけを調べた場合は、再検査が必要。両方が高く、糖尿病があるとわかった人や「境界型」と判定された人は、 内科を受診して、生活習慣の改善や治療の進め方を相談する。 |
コレステロールや中性脂肪の異常値がある | 脂質異常は動脈硬化の危険因子で、喫煙や高血圧などの危険因子が重なるほど 心筋梗塞などのリスクが高まる。 内科を受診して他の危険因子もチェックし、治療を検討する。 |
肝機能検査の値が高い | ASTやALTなどの値が高い場合は、肝臓病の可能性を考え、内科や消化器内科での検査が必要。 γ-GTPだけが軽度に上昇している場合、お酒の飲み過ぎや、薬が原因のこともある。 |
尿検査で「陽性」だった | 腎臓病の早期発見に特に重要なのが尿蛋白。「陽性」の場合、一過性のこともあるので、内科で何回か検査を繰り返す。 持続する場合は、腎臓内科での精密検査が勧められる。 |
腎機能検査で異常値があった | 血清クレアチニンの値などから算出したeGFRが低い場合は、腎機能の低下が考えられる。 精密検査が必要とされたら、腎臓内科の受診が勧められる。 |
貧血検査の項目の値が低い | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットの値が低い場合は貧血が疑われる。 貧血のタイプや原因を調べるには、内科で詳しい血液検査を受ける。より専門的な検査や診断は血液内科へ。 |
メタボリックシンドロームと判定された | 運動習慣をつけ、 食生活を改善して、 内臓脂肪を減らすことを目指す。 対象者には、生活指導も行われている。 内臓脂肪が減れば、高血糖、高血圧、脂質異常症の改善に繋がる。 |
定期健診の検査結果を”健康づくり”に生かそう
検査結果を正しく受け止めよう
健診の結果が届いても「ザっと眺めるだけ」という人もいるようですが、検査を受けただけでは健康づくりには役立ちません。 検査結果を受け取ったら、まずは”健康な状態の目安”である基準値と自分の検査結果を比べてみましょう。
- ▼基準値を外れていたら
- 基準値とは”健康な状態の目安”として、検査値の範囲が示されているものです。 ただし、健康であっても一部には基準値を外れている人もいますし、体調などによって一時的に外れることもあります。 健診で一つの検査項目に異常値が出たからといって、即、病気とは限りませんが、そのままでは病気になりやすいという注意信号の場合もあります。 検査を勧められたら、必ず受けてください
- ▼検査や経過観察が必要とされたら
- 健診で再検査や精密検査が必要と判定を受けても、大したことはないだろうと検査を受けない人が少なくありません。 異常が疑われたら、必要な検査を受けて確認することが大切です。 経過観察の場合は、たいていは様子を見ていてよいのですが、放置してよいという意味ではありません。 普段の生活習慣を見直し、指示された検査を受けて確認します。 特に指示がない場合も、次回の健診は必ず受けましょう。
検査結果は保存して経年変化をチェック
健診の結果報告書は、一度見たら捨ててしまうという人が多いかもしれません。 しかし、毎年受ける健診の結果を保存しておくと、前の検査値と比較することで経年変化を知ることができます。 受けた検査の結果は、ぜひファイルなどにまとめて保存しておきましょう。 自分の体の変化や、注意すべき病気に目を向けることは、病気にならないための健康管理にも役立ちます。